2018³â 07¿ù 01ÀÏ(00:00)»ç¿ëºÐºÎÅÍ ¾Æ·¡ ¿ä±ÝÇ¥°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. (´ÜÀ§: ¿ø/MJ, ºÎ°¡¼¼º°µµ)

¿ëµµº° ¿ä±Ý ´Ü°¡Ç¥
¿ëµµº° º¯°æÀü º¯°æÈÄ º¯µ¿¾×
(º¯°æÈÄ-º¯°æÀü)
º¯µ¿À²
ÁÖÅÿë Ãë»ç¿ë 16.8425 17.1591 0.3166 1.90%
°³º°³­¹æ 16.8425 17.1591 0.3166 1.90%
Áß¾Ó³­¹æ 16.8425 17.1591 0.3166 1.90%
¾÷¹«³­¹æ¿ë 17.2470 17.5403 0.2933 1.70%
ÀϹݿµ¾÷¿ë µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) 15.1242 15.4709 0.3467 2.30%
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) 14.8877 15.2344 0.3467 2.30%
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) 14.9406 15.2873 0.3467 2.30%
³Ã³­¹æ¿ë µ¿Àý±â(1¿ù~3¿ù,12¿ù) 16.8752 17.1685 0.2933 1.70%
ÇÏÀý±â(5¿ù~9¿ù) 11.0917 11.3219 0.2302 2.10%
±âŸ(4¿ù,10¿ù~11¿ù) 16.2817 16.5750 0.2933 1.80%
»ê¾÷¿ë1 µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) 14.9714 15.3277 0.3563 2.40%
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) 14.3336 14.6899 0.3563 2.50%
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) 14.4051 14.7614 0.3563 2.50%
»ê¾÷¿ë2 µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) 14.3791 14.9189 0.5398 3.80%
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) 13.7413 14.2811 0.5398 3.90%
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) 13.8128 14.3526 0.5398 3.90%
»ê¾÷¿ë3 µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) .0000 14.5987 %
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) .0000 13.9609 %
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) .0000 14.0324 %
¿­º´ÇÕ µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) 16.1767 16.3596 0.1829 1.10%
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) 14.6782 14.8611 0.1829 1.20%
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) 14.8460 15.0289 0.1829 1.20%
¿¬·áÀüÁö¿ë µ¿Àý±â(12¿ù~3¿ù) .0000 16.3596 %
ÇÏÀý±â(6¿ù~9¿ù) .0000 14.8611 %
±âŸ(4¿ù~5¿ù,10¿ù~11¿ù) .0000 15.0289 %