(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2022년 05월 기준) |
LPG (2020년 11월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,299 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1913.29 | 1547.64 | 2454.59 | |
환산가격 | - | 38.0818 | 30.804 | 48.8557 | |
주택,난방 | 취사용 | 19.5449 | - | 158% | 250% |
개별난방 | 19.5449 | - | 158% | 250% | |
중앙난방 | 19.5449 | - | - | - | |
업무난방 | 27.0354 | - | 114% | - | |
일반용 | 17.3542 | - | 178% | 282% | |
냉방용 | 17.0176 | - | - | - | |
산업용 | 23.3828 | 163% | - | 209% |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)