(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 07월 기준) |
석유 (실내등유, 2025년 06월 기준) | |
---|---|---|---|
소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 8,700 ㎉/ℓ | |
고시가격 | - | 1277.75 | |
환산가격 | - | 35.0788 | |
주택,난방 | 취사용 | 26.7253 | - |
개별난방 | 26.7253 | 131% | |
중앙난방 | 26.7253 | - | |
업무난방 | 25.8913 | - | |
일반용 | 24.5403 | 143% | |
냉방용 | 15.9349 | - | |
산업용 | 22.0381 | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)