(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2022년 05월 기준) |
석유 (실내등유, 2020년 11월 기준) | |
---|---|---|---|
소비자 | |||
열량 | 10,299 ㎉/㎥ | 8,700 ㎉/ℓ | |
고시가격 | - | 1688.43 | |
환산가격 | - | 46.3534 | |
주택,난방 | 취사용 | 19.5449 | - |
개별난방 | 19.5449 | 237% | |
중앙난방 | 19.5449 | - | |
업무난방 | 27.0354 | - | |
일반용 | 17.3542 | 267% | |
냉방용 | 17.0176 | - | |
산업용 | 23.3828 | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)