(금액단위:원,VAT포함)
| 항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 10월 기준) |
석유 (실내등유, 2025년 06월 기준) | |
|---|---|---|---|
| 소비자 | |||
| 열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 8,700 ㎉/ℓ | |
| 고시가격 | - | 1277.75 | |
| 환산가격 | - | 35.0788 | |
| 주택,난방 | 취사용 | 25.9904 | - |
| 개별난방 | 23.8781 | 147% | |
| 중앙난방 | 22.0342 | - | |
| 업무난방 | - | - | |
| 일반용 | - | - | |
| 냉방용 | - | - | |
| 산업용 | - | - | |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)