도시가스 공급규정 개정에 따른 계량기 관리비 단가 변경 안내
개정일: 2026.02.27 / 적용: 2026년 4월(일반), 3월(관리) 청구분부터
1. 일반계량기 관리비용 (원/월, 부가세 별도)
| 등급(OIML/KS) | 변경 전 | 변경 후 |
| G1.6 (2.5) | 280 | 380 |
| G2.5 (4) | 290 | 390 |
| G4 (6) | 320 | 420 |
| G6 (10) | 1,740 | 1,260 |
| G10 (16) | 2,580 | 2,810 |
| G16 (25) | 2,650 | 2,850 |
| G25 (40) | 4,180 | 5,190 |
2. 특수계량기 관리비용 (원/월, 부가세 별도)
| 기종 | 구분 | 변경 전(G1.6/G2.5/G4) | 변경 후(G1.6/G2.5/G4) |
| 디지털 | 전체 | 210 / 190 / 180 | 230 / 240 / 220 |
| 아날로그 | 디지털변환 | - | 60 / 60 / - |
| 다기능 안전 | 전체 | 780 / 760 / 790 | 740 / 740 / 720 |
| 누출점검용 | 전체 | 250 / 230 / 220 | 230 / 240 / 220 |
※ 검정유효기간 도래 계량기 교체 비용을 '계량기 관리비'로 부과합니다. 대성청정에너지(주)