(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2023년 12월 기준) |
LPG (2020년 11월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,299 ㎉/㎥ | 9,900 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1275.84 | 575.19 | 10462.78 | |
환산가격 | - | 30.7808 | 13.8769 | 252.4235 | |
주택,난방 | 취사용 | 27.6547 | - | 50% | 913% |
개별난방 | 27.4327 | - | 51% | 920% | |
중앙난방 | 24.9427 | - | - | - | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)