(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 02월 기준) |
LPG (2025년 02월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1163.95 | 1503.15 | 2565.03 | |
환산가격 | - | 23.1671 | 29.9184 | 51.0539 | |
주택,난방 | 취사용 | 28.5136 | - | 105% | 179% |
개별난방 | 27.9802 | - | 107% | 182% | |
중앙난방 | 24.8524 | - | - | - | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)