(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 07월 기준) |
LPG (2025년 06월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1186.04 | 1539.15 | 2587.83 | |
환산가격 | - | 23.6067 | 30.635 | 51.5077 | |
주택,난방 | 취사용 | 26.8174 | - | 114% | 192% |
개별난방 | 26.8174 | - | 114% | 192% | |
중앙난방 | 26.8174 | - | - | - | |
업무난방 | 26.2307 | - | 117% | - | |
일반용 | 24.8182 | - | 123% | 208% | |
냉방용 | 16.1775 | - | - | - | |
산업용 | 22.2744 | 106% | - | 231% |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)