(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2024년 10월 기준) |
LPG (2024년 10월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1128.39 | 1453.21 | 2518.36 | |
환산가격 | - | 22.4593 | 28.9244 | 50.125 | |
주택,난방 | 취사용 | 28.6633 | - | 101% | 175% |
개별난방 | 26.8790 | - | 108% | 186% | |
중앙난방 | 25.0021 | - | - | - | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)