(금액단위:원,VAT포함)
| 항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 12월 기준) |
석유 (실내등유, 2025년 12월 기준) | |
|---|---|---|---|
| 소비자 | |||
| 열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 8,700 ㎉/ℓ | |
| 고시가격 | - | 1283.27 | |
| 환산가격 | - | 35.2303 | |
| 주택,난방 | 취사용 | 25.0759 | - |
| 개별난방 | 24.3667 | 145% | |
| 중앙난방 | 21.1196 | - | |
| 업무난방 | - | - | |
| 일반용 | - | - | |
| 냉방용 | - | - | |
| 산업용 | - | - | |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)