(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 05월 기준) |
경유 (2025년 04월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 9,200 ㎉/ℓ | |||
고시가격 | - | 1459.92 | 1472.2 | 1555.03 | |
환산가격 | - | 37.9017 | 38.2205 | 40.3709 | |
주택,난방 | 취사용 | 27.4870 | - | - | - |
개별난방 | 17.1317 | - | - | - | |
중앙난방 | 23.6338 | 160% | 162% | 171% | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)