(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 06월 기준) |
경유 (2025년 06월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 9,200 ㎉/ℓ | |||
고시가격 | - | 1379.24 | 1382.33 | 1502.15 | |
환산가격 | - | 35.8072 | 35.8874 | 38.9981 | |
주택,난방 | 취사용 | 26.9824 | - | - | - |
개별난방 | 16.7533 | - | - | - | |
중앙난방 | 23.1292 | 155% | 155% | 169% | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)