(금액단위:원,VAT포함)
| 항목 | 도시가스(천연가스) (2026년 07월 기준) |
경유 (2025년 12월 기준) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
| 열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 9,200 ㎉/ℓ | |||
| 고시가격 | - | 1468.03 | 1453.41 | 1607.34 | |
| 환산가격 | - | 38.1123 | 37.7327 | 41.729 | |
| 주택,난방 | 취사용 | 26.8174 | - | - | - |
| 개별난방 | 26.8174 | - | - | - | |
| 중앙난방 | 26.8174 | 142% | 141% | 156% | |
| 업무난방 | 30.5790 | 125% | 123% | 136% | |
| 일반용 | 25.1099 | 152% | 150% | 166% | |
| 냉방용 | 19.9169 | - | - | - | |
| 산업용 | 26.8066 | 142% | 141% | 156% | |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)