(금액단위:원,VAT포함)
항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 05월 기준) |
LPG (2025년 04월 기준) | |||
---|---|---|---|---|---|
정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
고시가격 | - | 1194.67 | 1,527 | 2591.11 | |
환산가격 | - | 23.7785 | 30.3931 | 51.573 | |
주택,난방 | 취사용 | 27.4870 | - | 111% | 188% |
개별난방 | 17.1317 | - | 177% | 301% | |
중앙난방 | 23.6338 | - | - | - | |
업무난방 | - | - | - | - | |
일반용 | - | - | - | - | |
냉방용 | - | - | - | - | |
산업용 | - | - | - | - |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)