(금액단위:원,VAT포함)
| 항목 | 도시가스(천연가스) (2025년 12월 기준) |
LPG (2025년 12월 기준) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 정유사 | 대리점 | 소비자 | |||
| 열량 | 10,145 ㎉/㎥ | 12,000 ㎉/㎏ | |||
| 고시가격 | - | 1364.36 | 1508.94 | 2476.99 | |
| 환산가격 | - | 27.156 | 30.0337 | 49.3016 | |
| 주택,난방 | 취사용 | 25.0759 | - | 120% | 197% |
| 개별난방 | 24.3667 | - | 123% | 202% | |
| 중앙난방 | 21.1196 | - | - | - | |
| 업무난방 | - | - | - | - | |
| 일반용 | - | - | - | - | |
| 냉방용 | - | - | - | - | |
| 산업용 | - | - | - | - | |
※ 자료출처 : 한국석유공사(www.opinet.co.kr)